序号 | 知识产权名称 | 知识产权类型 | 知识产权编号 |
1 | 单炭化室自动清洗方法、设备、存储介质及装置 | 发明专利 | 201910287968.X |
2 | 单炭化室调节集气管外装式机械水封调节装置 | 发明专利 | 201910287314.7 |
3 | 捣固焦炉装煤控制方法、设备及存储介质 | 发明专利 | 202210038333.8 |
4 | 焦炉炭化室生产控制方法、设备、存储介质及装置 | 发明专利 | 202210038349.9 |
5 | 炭化室结焦过程中压力控制方法、设备、存储介质及装置 | 发明专利 | 202210038351.6 |
6 | 一种焦炉炭化室压力调节阀及焦炉炭化室压力调节方法 | 发明专利 | 202310738117.9 |
7 | 单炭化室调节集气管外装式机械水封调节装置 | 实用新型 | 201920483624.1 |
8 | 单炭化室调节机械设备执行机构外保护装置 | 实用新型 | 201920482415.5 |
9 | 单炭化室调节水封液位调节无扰动切换装置 | 实用新型 | 201920483622.2 |
10 | 单炭化室调节内活塞套层水位调节装置 | 实用新型 | 201920482413.6 |
11 | 单炭化室调节机械设备悬挂装置 | 实用新型 | 201920482412.1 |
12 | 单炭化室调节管盖执行机构保护装置 | 实用新型 | 201920483621.8 |
13 | 一种炭化室控制箱 | 实用新型 | 202022812891.4 |
14 | 一种带有风机的单炭化室散热系统 | 实用新型 | 202120910672.1 |
15 | 一种具有螺旋储气罐的单炭化室散热装置 | 实用新型 | 202120910661.3 |
16 | 一种炭化室压力阀 | 实用新型 | 202321474067.X |
17 | 一种活塞水封防飞溅装置 | 实用新型 | 202321743792.2 |
18 | 单炭化室压力控制系统活塞应急提起装置 | 实用新型 | 202022753359.X |
19 | 单炭化室压力控制系统清理装置和炭化室压力控制系统 | 实用新型 | 202022767352.3 |
20 | 快注氨水出水管道、氨水循环系统及单炭化室 | 实用新型 | 202022753035.6 |
21 | 单炭化室悬架调节组件及单炭化室压力调节装置 | 实用新型 | 202022753426.8 |
22 | 一种具有真空保护的单炭化室气缸保护装置 | 实用新型 | 202120911058.7 |
23 | 一种焦炉桥管承插结构 | 实用新型 | 202321587543.9 |
一种余热回收设备 | 实用新型 | 202422271482.6 | |
一种机械行程开关专用高温保护套 | 实用新型 | 202422198890.3 | |
26 | 一种炭化室单调散热装置 | 实用新型 | 202422246649.3 |
27 | 一种烘炉调温装置 | 实用新型 | 202422271508.7 |
28 | 一种炭化室单调废气处理装置 | 实用新型 | 202422246677.5 |
29 | 一种调节阀控制方式的焦炉单炭化室压力控制方法及装置 | 发明新型 | 2024107479769 |
30 | 焦炉单炭化室压力控制系统调节装置安装装置 | 实用新型 | 2024213189256.6 |
31 | 焦炉单炭化室压力调节检验仿真系统 | 软件著作权 | 2019SR0390710 |
32 | 7.63米焦炉放散点火自动控制系统V1.0 | 软件著作权 | 2021SR0543287 |
33 | 7.63米焦炉熄焦控制系统V1.0 | 软件著作权 | 2021SR0548389 |
34 | 7.63米焦炉本体备煤控制系统V1.0 | 软件著作权 | 2021SR0543250 |
35 | 7m焦炉单炭化室压力与四大车联动控制系统1.0 | 软件著作权 | 2020SR1736735 |
36 | 7m焦炉单炭化室结焦控制系统V1.0 | 软件著作权 | 2020SR1736736 |
37 | 7m焦炉单炭化室压力装煤控制系统V1.0 | 软件著作权 | 2020SR1731796 |
38 | 7m焦炉单炭化室压力推焦控制系统V1.0 | 软件著作权 | 2020SR1731797 |
39 | 捣固焦炉推焦控制模型系统V1.0 | 软件著作权 | 2021SR1933912 |
40 | 捣固焦炉结焦控制模型系统V1.0 | 软件著作权 | 2021SR2151675 |
41 | 捣固焦炉装煤控制模型系统V1.0 | 软件著作权 | 2021SR1979936 |
42 | 6.25米焦炉上升管余热回收控制模型系统V1.0 | 软件著作权 | 2024SR1668331 |
43 | 6.25米焦炉单调阀方式装煤控制模型系统V1.0 | 软件著作权 | 2024SR1647925 |
44 | 6.25米焦炉单调阀方式推焦控制模型系统V1.0 | 软件著作权 | 2024SR1643942 |
45 | 6.25米焦炉单调阀方式结焦控制模型系统V1.0 | 软件著作权 | 2024SR1646460 |
46 | 6米焦炉火落温度控制模型系统V1.0 | 软件著作权 | 2024SR1586235 |
47 | 6米焦炉单调阀方式装煤模型系统V1.0 | 软件著作权 | 2024SR1386743 |
48 | 6米焦炉单调阀方式推焦模型系统V1.0 | 软件著作权 | 2024SR1230303 |
49 | 6米焦炉单调阀方式结焦模型系统V1.0 | 软件著作权 | 2024SR1386756 |
武汉铂睿工程技术有限公司
联系人:蔡经理
电话:18171234550
传真:18986268526
公司地址:湖北省武汉市阳逻经济开发区余泊大道99号,华中国际产业园C区二期C8-2-3