序号 | 项目名称 | 项目内容 | 投运时间 | 项目状态 | 备注 |
1 | 平煤集团首山焦化1号1×60孔7.63米顶装焦炉单炭化室压力调节系统项目 | 项目设计设备供货、平台测试、软件编程、施工指导、调试、投运、技术服务(EPC) | 2010年8月 | 投运 | 顶装焦炉 |
2 | 平煤集团首山焦化2号1×60孔7.63米顶装焦炉单炭化室压力调节系统项目 | 项目设计设备供货、平台测试、软件编程、施工指导、调试、投运、技术服务(EPC) | 2012年4月 | 投运 | 顶装焦炉 |
3 | 平煤集团首山焦化1号1×60孔7.63米顶装焦炉单炭化室压力调节系统项目 | 单调控制箱设备供货 | 2012年4月 | 投运 | 顶装焦炉 |
4 | 平煤集团首山焦化1号1×60孔7.63米顶装焦炉单炭化室压力调节系统项目 | 单调控制箱设备供货 | 2019年6月 | 投运 | 顶装焦炉 |
5 | 湛江钢铁3号(A/B)2×65孔7米顶装焦炉单孔压力调节系统项目 | 项目设计设备供货、平台测试、软件编程、施工指导、调试、投运、技术服务(EP) | 2021年4月 | 投运 | 顶装焦炉 |
6 | 湛江钢铁3号(A/B)2×65孔7米顶装焦炉单孔压力调节系统项目 | 阀门定位器等设备供货 | 2021年4月 | 投运 | 顶装焦炉 |
7 | 平煤神马首山3号1×65孔7.63米顶装焦炉单炭化室压力调节系统、放散点火控制系统、焦炉本体控制系统、烘炉控制系统项目 | 系统设计、设备制造、供货、施工、安装、软件编程及调试(EPC) | 2021年12月 | 投运 | 顶装焦炉 |
8 | 山西聚源煤化有限公司1号2号2×60孔6.55米捣固焦炉单炭化室压力调节系统项目 | 系统设计、设备制造、供货、施工、安装、软件编程及调试(EPC) | 2022年4月 | 投运 | |
9 | 湛江钢铁3号(A/B)2×65孔7米顶装焦炉单孔压力调节系统项目 | 活塞组件供货 | 2021年7月 | 投运 | 顶装焦炉 |
10 | 湛江钢铁3号(A/B)2×65孔7米顶装焦炉单孔压力调节系统项目 | 活塞组件以及定位器以及执行机构供货 | 2021年7月 | 投运 | |
11 | 山西聚源煤化有限公司3号4号2×60孔6.77米捣固焦炉单炭化室压力调节系统项目 | 系统设计、设备制造、供货、施工、安装、软件编程及调试(EPC)
| 2023年5月 | 投运 | |
12 | 山西聚源煤化有限公司1号2号2×60孔6.55米捣固焦炉单炭化室压力调节系统项目 | 桥管低压及高低压氨水喷嘴设计及供货 | 2022年4月 | 投运 | |
13 | 首钢长治钢厂2×65孔6.25米捣固焦炉单炭化室压力调节、上升管自动点火升级改造项目 | 系统设计、设备制造、供货、软件编程及调试(EP)
|
2023年8月
| 投运 | |
14 | 鄂托克旗建元煤焦化有限责任公司2×60孔6.25米捣固焦炉升级改造项目单炭化室压力调节系统项目 | 系统设计、设备成套、软件编程、施工指导、投运(EP)
|
2023年12月
| 投运 | |
15 | 平煤集团首山焦化2号1×60孔7.63米顶装焦炉单炭化室压力调节系统项目 | 扇形执行机构、球阀供货 | 2023年2月 | 投运 | 顶装焦炉 |
16 | 宝武武钢有限焦化公司9#10#焦炉PROven系统在线升级项目 | 机械设备成套设计及技术服务(EP) |
2023年2月
| 设计 | 顶装焦炉 |
17 | 山西聚源煤化有限公司3号4号2×60孔6.77米捣固焦炉单炭化室压力调节系统项目 | 桥管低压及高低压氨水喷嘴设计及供货 | 2023年5月 | 投运 | |
18 | 平煤集团首山焦化3号1×60孔7.63米顶装焦炉单炭化室压力调节系统项目 | 单调控制箱供货 | 2024年4月 | 投运 | 顶装焦炉 |
19 | 宝武武汉有限焦化公司1#2#4#5#6#焦炉上升管设备升级改造(3×55孔6米2×60孔7米顶装焦炉) | 设计、设备制造、供货、施工指导(EP) | 2025年4月 | 投运 | 顶装焦炉 |
20 | 山西金岩焦化有限公司2×52孔6.25米捣固焦炉单炭化室压力调节系统升级改造项目 | 设计、设备制造、施工、编程、调试、投运(EPC) | 2025年12月 | 设计 | |
21 | 山西茂胜煤化集团有限公司216万吨/年炭化室高度6.25米捣固焦炉焦化项目3#焦炉单孔炭化室压力调节及上升管点火系统 | 设计、设备制造、施工、编程、调试、投运(EPC) | 2025年11月 | 投运 | 捣固焦炉 |
22 | 山西省平遥煤化(集团)有限责任公司6.25 米捣固型焦化升级改造项目单炭化室压力控制系统 | 系统设计、设备成套、软件编程、施工指导、投运(EPC) | 2025年12月 | 设计 | |
23 | 鄂托克旗建元煤焦化有限责任公司单炭化室压力调节系统项目 | 气缸等供货 | 2024年10月 | 投运 | |
24 | 山西聚源煤化有限公司捣固焦炉单炭化室压力调节系统项目 | 活塞气缸导向套供货 | 2024年12月 | 投运 | |
25 | 山西聚源煤化有限公司捣固焦炉单炭化室压力调节系统项目 | 设备供货 | 2025年7月 | 投运 | |
26 | 韶钢炼铁厂6#7#焦炉2*55孔6m单孔炭化室压力调节系统 | 系统设计、设备成套、施工指导、投运(EP) | 2025年11月 | 投运 | 顶装焦炉 |
27 | 宝武武汉有限焦化公司1#2#4#5#6#焦炉上升管设备增补项目 | 设备供货 | 2025年10月 | 投运 | |
28 | 宝武武汉有限焦化公司1#2#4#5#6#焦炉上升管设备改造项目烧毁备件增补项目 | 设备供货 | 2025年10月 | 投运 | |
29 | 宝武武汉有限炼钢AR控制箱项目 | 设备成套供货、编程、调试 | 2025年11月 | 投运 | |
30 | 河南平煤神马首山碳材料有限公司中控室集控系统升级改造项目 | 设计、设备制造、施工、编程、调试、投运(EPC) | 2026年7月 | 施工 | 顶装焦炉 |
武汉铂睿工程技术有限公司
联系人:蔡经理
电话:18171234550
传真:18986268526
公司地址:湖北省武汉市阳逻经济开发区余泊大道99号,华中国际产业园C区二期C8-2-3